Les meilleurs mouillages d'Aquarellia
Mer de Marmara
| Eté 2008 | Aquarellia 2008 nb nuitées | Marina Quai Ancre | Prix | Electr. | Eau | Toilettes douches | Provisions | Accueil | Abris | Marché | Internet | |
| --------------- sur 5 --------------- | ||||||||||||
| 1 | Boscaada | 1 | Q | 20 € | Y | N | N | 3 | 3 | 2 | ||
| 2 | Çanakkale | 5 | M/A | 28 € | Y | Y | Y | 5 | 5 | 5 | Vendredi | 250 m |
| 3 | Morto | 1 | A | 0 € | - | - | - | 0 | - | 2 | - | |
| 4 | Kemer | 1 | A | 0 € | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Karabiga | 1 | Q | 0 € | N | Y | N | 4 | 3 | 2 | 250 m | |
| 6 | Yigitler Avsa | 3 | Q | 0 € | N | N | N | 3 | 1 | 5 | 500 m | |
| 7 | Marmara | 10 | Q | 10 € | Y | Y | N | 4 | 5 | 4 | Jeudi | 500 m |
| Asmaliköy | de passage | Q | 0 € | N | N | N | 3 | 5 | 4 | |||
| 8 | Mimarsinan | 1 | M | 60 € | Y | Y | N | 2 | 5 | 5 | ||
| 9 | Fenerbahçe | 16 | M | 25 € | Y | Y | Y | 3 | 3 | 5 | Mardi (Kadiköy) | WiFi |
| 10 | Heybeliada | 5 | A | 0 € | - | - | - | 2 | - | 3 | Mercredi | 2 Km |
| 11 | Esenköy | 1 | Q | 13 € | Y | Y | N | 3 | 0 | 4 | ||
| 12 | Zeytinbagı | 15 | Q | 8 € | Y | Y | N | 3 | 5 | 3 | Jeudi | 300 m |
| 14 | Kakilköy | 1 | Q | 0 € | N | N | N | 2 | 2 | 4 | 100 m | |
| 15 | Erdek | 3 | Q | 0 € | N | Y | N | 4 | 2 | 3 | 200 m | |
| 16 | Pasalımanı | 1 | A | 0 € | - | - | - | 1 | - | 4 | - | |
| 17 | Saraylar | de passage | Q | 0 € | N | Y | N | 2 | - | 4 | ||
| 18 | Mürefte | 2 | Q | 15 € | Y | N | N | 3 | 2 | 5 | Mercredi | 2 Km |
| Atakoy | de passage | M | 63 € | Y | Y | Y | 5 | 4 | 4 | WiFi | ||
Pour lire l'histoire complète de nos escales en Marmara : Aquabul27